جدول المقاسات

جدول مقاسات التيشيرت

الحجم الطول العرض طول الكم
S 28 3/4 بوصة 23 بوصة 8 1/8 بوصة
M 29 1/2 بوصة 24 بوصة 8 1/2 بوصة
L 30 1/4 بوصة 25 بوصة 8 7/8 بوصة
XL 31 بوصة 26 بوصة 9 1/4 بوصة
XXL 31 3/4 بوصة 27 بوصة 9 5/8 بوصة

 

جدول مقاسات الهودي

الحجم الطول العرض طول الكم
XS 25 بوصة 18 بوصة 22 بوصة
S 27 بوصة 19 بوصة 24 بوصة
M 29 بوصة 21 بوصة 26 بوصة
L 31 بوصة 23 بوصة 28 بوصة
XL 33 بوصة 25 بوصة 30 بوصة

 

جدول مقاسات البنطلون

الحجم الخصر الفخذ الطول الورك
XS 29.2 بوصة 12.8 بوصة 28.3 بوصة 38.6 بوصة
S 31.5 بوصة 13.2 بوصة 29.2 بوصة 41 بوصة
M 34 بوصة 14 بوصة 30 بوصة 43.3 بوصة
L 36 بوصة 15 بوصة 31 بوصة 45.6 بوصة
XL 38.5 بوصة 15.8 بوصة 32 بوصة 48.6 بوصة

ملاحظة: صُممت هذه القياسات بناءً على مقاسات بنطلونات الشحن UNISEX ذات المقاس العادي من UNIQLO.

 

يرجى ملاحظة أن هذه المقاسات تقديرية، إذا كنت غير متأكد، راسل فريق الاتصال لدينا وسنساعدك بكل سرور!