BEDEN TABLOSU
TİŞÖRT BEDEN TABLOSU
| Beden | UZUNLUK | GENİŞLİK | KOL UZUNLUĞU |
|---|---|---|---|
| S | 28 3/4 inç | 23 inç | 8 1/8 inç |
| M | 29 1/2 inç | 24 inç | 8 1/2 inç |
| L | 30 1/4 inç | 25 inç | 8 7/8 inç |
| XL | 31 inç | 26 inç | 9 1/4 inç |
| XXL | 31 3/4 inç | 27 inç | 9 5/8 inç |
KAPÜŞONLU SWEATSHIRT BEDEN TABLOSU
| Beden | UZUNLUK | GENİŞLİK | KOL UZUNLUĞU |
|---|---|---|---|
| XS | 25 inç | 18 inç | 22 inç |
| S | 27 inç | 19 inç | 24 inç |
| M | 29 inç | 21 inç | 26 inç |
| L | 31 inç | 23 inç | 28 inç |
| XL | 33 inç | 25 inç | 30 inç |
PANTOLON BEDEN TABLOSU
| Beden | BEL | PAÇA | UZUNLUK | KALÇA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29,2 inç | 12,8 inç | 28,3 inç | 38,6 inç |
| S | 31,5 inç | 13,2 inç | 29,2 inç | 41 inç |
| M | 34 inç | 14 inç | 30 inç | 43,3 inç |
| L | 36 inç | 15 inç | 31 inç | 45,6 inç |
| XL | 38,5 inç | 15,8 inç | 32 inç | 48,6 inç |
NOT: Bunlar UNIQLO normal kesim UNISEX Kargo Pantolonlarının ölçüleriyle yapılmıştır.
Lütfen bu bedenlerin tahmini olduğunu unutmayın, emin değilseniz iletişim ekibimize mesaj gönderin, size memnuniyetle yardımcı olacağız!